Aanbieding!

Broeken | Dames Banana Moon Oatka Sprint Burgundy Sportbroek

 121.13  81.70

Maattabel

Zwemkleding
Maat (EU) 36 38 40 42 44 46
Maat (IT) 40 42 44 46 48 50
Maat (UK) 8 10 12 14 16 18
Maat (USA) 4 6 8 10 12 14
Borstkas (cm) 84 88 92 96 100 104
Borstkas (Inch) 33 34,6 36,5 38 39,5 41
Waist (cm) 65 69 73 77 81 85
Waist (inch) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8 33,5
Heupen (cm) 83 87 91 95 98 103
Heupen (inch) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5 40,5
Kleding
Maat (EU) 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Maat (IT) 40 42 44 46 48
Maat (UK) 8 10 12 14 16
Maat (USA) 4 6 8 10 12
Maat 1/2 1 1 2 2 /
Borstkas (cm) 84 88 92 96 100
Borstkas (Inch) 33 34,6 36,5 38 39,5
Taille(cm) 65 69 73 77 81
Taille(inch) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8
Heupen (cm) 83 87 91 95 98
Heupen (inch) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5

• 74% POLYAMIDE 26% ELASTHANNE…

Op voorraad

SKU: QZD/937.EH788136 Categorieën: , Tags: , , ,

Beschrijving

• 74% POLYAMIDE 26% ELASTHANNE

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Broeken | Dames Banana Moon Oatka Sprint Burgundy Sportbroek” te beoordelen
  • 100% Veilig Winkelen
  • Gratis Thuisbezorgd Vanaf €60
  • Veilig Winkelen SSL-Codering
  • 20-30 Dagen Bedenktijd
  • Betaalmethodes: